Цены на лечение в клинике Ассута
Известно, что Израиль – это страна, занимающая лидирующее место в мире по развитию медицины и мнение о том, что цены на лечение в Израиле очень высокие, это не совсем правильный вывод. Характерной особенностью медицины, как раз является регулирование цен на правительственном уровне.
Формирование ценовой политики на лечение в Израиле
Ценовая политика в стране в данном направлении зависит от выбора медицинского учреждения. Государственные больницы имеют невысокие цены на обследование и лечение, по сравнению с частными клиниками. Это можно объяснить тем, что государственные учреждения располагают более низким уровнем комфорта, отличаются меньшим объемом процедур, услуг и пр.
Стоимость лечения в Израиле также во многом зависит от того, какую квалификацию имеет врач. Терапевтический курс у специалиста с мировым именем будет значительно дороже, нежели у начинающего доктора. Ценовой показатель зависит и от количества проведенных процедур.
Стоимость лечения и обследования в клинике Ассута
Известной клиникой в стране является медицинское учреждение Ассута, имеющее только положительные отзывы со стороны пациентов всего мира.
Лечение без посредников в клинике Ассута практически на 30-40 % ниже, нежели во многих европейских странах.
Для всех больных консилиум врачей разрабатывает специальную лечебную программу и рассчитывает тарифную схему. В 2017 году с изменением курса шекеля к доллару, цены для пациентов с других стран понизились на 20-30%.
Стоимость лечения рака и онкологического обследования
После комплекса диагностических мероприятий, проанализировав результаты обследования, более чем в 40% случаев специалисты «Ассуты» предлагают пациенту оперативное вмешательство.
Лечение рака молочной железы | Цены USD |
---|---|
Консультация онколога | 600 |
Анализы крови (общий, липидный профиль, онкомаркеры, фактор воспаления) | от 600 |
ПЭТ | от 2000 |
Гистохимические анализы | от 2300 |
Биопсия грудной железы | от 2600 |
Операционное вмешательство | от 13000 |
Реконструкция груди после лечения рака | от 40000 |
Лечение рака легких | Цены USD |
Комплекс анализов крови | от 750 |
СКТ легких | от 900 |
Анализ функции дыхания (спирометрия, диффузия) | от 700 |
Эхокардиография | от 500 |
Экспресс-биопсия легкого | от 2300 |
Химиотерапия | от 1900 |
Лобэктомия + 6 дней стационара | от 23000 |
Лечение лейкоза | Цены USD |
Диагностика лейкоза (сканирование костей, биопсия костного мозга) | от 10000 |
Курс химиотерапии 5 дней | от 11000 |
Обследование неродственного донора | от 60000 |
Обследование родственного донора | от 30000 |
Сбор стволовых клеток | от 15000 |
Переливание крови | от 11000 |
Пересадка костного мозга (стволовых клеток) | от 180000 |
Лечение рака простаты | Цены USD |
УЗИ | от 450 |
Радиоизотопное исследование | от 800 |
Трехполостное КТ | от 1000 |
Операционное вмешательство + 4 дня стационара в 2-х местной палате | от 17000 |
Стоимость лечения суставов
Эндопротезирование тазобедренного сустава | Цены USD |
---|---|
Консультация ортопеда | от 600 |
Предоперационная подготовка | от 500 |
Операция протезирования | от 17000 |
Протез тазобедренного сустава | от 10000 |
Эндопротезирование коленного сустава | Цены USD |
Консультация ортопеда | от 600 |
Предоперационная подготовка | от 500 |
Операция протезирования коленного сустава + 7 дней в 2-х местной палате | от 17000 |
Протез коленного сустава | от 9000 |
Лечение межпозвоночной грыжи | Цены USD |
Коррекция грыжи с установкой фиксатора + 5 дней госпитализации | от 17000 |
Стоимость фиксатора для одного сегмента | от 6500 |
Консультация спинального хирурга | от 600 |
Навигационный МРТ | от 1500 |
Стоимость диагностики и лечения кардиологических заболеваний
Кардиозаболевания | Цены USD |
---|---|
Консультация кардиолога | от 600 |
Расширенный анализ крови | от 400 |
Холтер 24 часа | от 600 |
Коронография (диагностическая) | от 6000 |
Протезирование клапана сердца | от 40000 |
Аортокоронарное шунтирование | от 35000 |
Стоимость лечения эндокринных заболеваний
Лечение диабета | Цены USD |
---|---|
Комплексный анализ крови | от 700 |
Консультация эндокринолога | от 600 |
УЗИ сосудов | от 500 |
Консультация диетолога | от 600 |
Электромиография нижних конечностей | от 600 |
Стоимость лечения неврологических заболеваний
Лечение рассеянного склероза | Цены USD |
---|---|
Консультация невропатолога | от 700 |
МРТ головного мозга (1 участок) | от 1500 |
Люмбальная пункция | от 1500 |
Определение полей зрения | от 300 |
1 день лечения посещения дневного стационара | от 700 |